Traders
Copy any trader on Fomo.
Fomo's top traders and every buy and sell they make, live. Pick one, set your rules, and Foma mirrors their trades from your own wallet.
Fomo traders tracked
466
Top 100 + everyone trading live
Trades seen
885
Copies running
0
Execution
Paper
Jupiter quotes, no transactions
Leaderboard
| # | Trader | Realized PnL | Win rate | Trades | Bought | Chains | Last | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +$7.24M | 100% | 12 | $914.7K | HOODBSC | — | Copy | |
| 2 | +$2.63M | 100% | 8 | — | HOOD | — | Copy | |
| 3 | +$897.6K | 33% | 6 | $30.8K | HOODSOL | — | Copy | |
| 4 | +$610.2K | 100% | 15 | $540.4K | ETHBSCSOL | — | Copy | |
| 5 | +$473.4K | 100% | 12 | $1,990 | HOODSOL | — | Copy | |
| 6 | +$289.5K | 100% | 5 | $24.9K | SOLHOOD | — | Copy | |
| 7 | +$172.3K | 83% | 14 | $120.3K | SOL | — | Copy | |
| 8 | +$98.2K | 100% | 5 | — | SOL | — | Copy | |
| 9 | +$96.6K | 100% | 2 | $20.0K | BASEHOOD | — | Copy | |
| 10 | +$94.5K | 100% | 1 | — | ETH | — | Copy | |
| 11 | +$89.5K | 100% | 9 | $187.4K | SOLETH | — | Copy | |
| 12 | +$80.6K | 100% | 3 | — | ETH | — | Copy | |
| 13 | +$77.6K | 50% | 3 | $7,211 | HOODETH | — | Copy | |
| 14 | +$67.5K | 67% | 4 | $9,960 | HOODSOL | — | Copy | |
| 15 | +$64.7K | 100% | 3 | $376.5K | SOL | — | Copy | |
| 16 | +$56.9K | 100% | 2 | — | SOL | — | Copy | |
| 17 | +$55.8K | 100% | 3 | $10.6K | SOLHOOD | — | Copy | |
| 18 | +$46.8K | 100% | 1 | — | BASE | — | Copy | |
| 19 | +$41.0K | 100% | 5 | — | HOOD | — | Copy | |
| 20 | +$32.5K | 100% | 1 | — | HOOD | — | Copy | |
| 21 | +$31.2K | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 22 | +$27.6K | 100% | 4 | $3,995 | SOL | — | Copy | |
| 23 | +$27.3K | 100% | 4 | $35.6K | ETHHOOD | — | Copy | |
| 24 | +$26.2K | 100% | 3 | $2,987 | ETHSOL | — | Copy | |
| 25 | +$25.5K | 100% | 2 | — | SOL | — | Copy | |
| 26 | +$25.4K | 100% | 4 | $28.0K | BSCSOL | — | Copy | |
| 27 | +$25.0K | 100% | 1 | — | ETH | — | Copy | |
| 28 | +$22.0K | 100% | 1 | — | ETH | — | Copy | |
| 29 | +$22.0K | 100% | 5 | $4,978 | SOLBSC | — | Copy | |
| 30 | +$20.2K | 100% | 2 | — | ETH | — | Copy | |
| 31 | +$19.9K | 100% | 2 | $23.0K | ETHSOL | — | Copy | |
| 32 | +$19.8K | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 33 | +$19.2K | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 34 | +$18.2K | 100% | 2 | $25.9K | ETHSOL | — | Copy | |
| 35 | +$16.5K | 100% | 2 | — | SOL | — | Copy | |
| 36 | +$15.7K | 100% | 1 | — | BSC | — | Copy | |
| 37 | +$15.6K | 100% | 2 | $5,279 | BASESOL | — | Copy | |
| 38 | +$15.3K | 75% | 7 | $17.7K | SOL | — | Copy | |
| 39 | +$14.6K | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 40 | +$14.5K | 100% | 4 | $37.5K | SOLBASE | — | Copy | |
| 41 | +$13.5K | 100% | 2 | — | BSC | — | Copy | |
| 42 | +$12.7K | 100% | 1 | — | HOOD | — | Copy | |
| 43 | +$11.6K | 100% | 2 | — | BASE | — | Copy | |
| 44 | +$10.4K | 100% | 3 | $8,164 | BASESOL | — | Copy | |
| 45 | +$9,725 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 46 | +$9,532 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 47 | +$9,373 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 48 | +$9,256 | 50% | 8 | $20.2K | SOLBASE | — | Copy | |
| 49 | +$9,121 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 50 | +$8,973 | 100% | 2 | — | SOL | — | Copy | |
| 51 | +$8,833 | 100% | 1 | — | BSC | — | Copy | |
| 52 | +$8,631 | 100% | 6 | $50.9K | SOL | — | Copy | |
| 53 | +$8,620 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 54 | +$8,177 | 33% | 3 | — | HOODSOLETH | — | Copy | |
| 55 | +$8,163 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 56 | +$8,053 | 100% | 1 | — | ETH | — | Copy | |
| 57 | +$8,004 | 100% | 1 | — | ETH | — | Copy | |
| 58 | +$7,790 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 59 | +$7,702 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 60 | +$6,784 | 100% | 2 | — | BSC | — | Copy | |
| 61 | +$6,674 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 62 | +$6,115 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 63 | +$5,997 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 64 | +$5,615 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 65 | +$5,172 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 66 | +$4,940 | 100% | 1 | — | BASE | — | Copy | |
| 67 | +$4,780 | 100% | 4 | — | SOL | — | Copy | |
| 68 | +$4,530 | 100% | 1 | — | HOOD | — | Copy | |
| 69 | +$4,403 | 100% | 2 | $3,783 | SOL | — | Copy | |
| 70 | +$3,953 | 100% | 5 | $19.8K | SOLETH | — | Copy | |
| 71 | +$3,847 | 100% | 2 | $3,335 | SOL | — | Copy | |
| 72 | +$3,790 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 73 | +$3,643 | 100% | 1 | — | HOOD | — | Copy | |
| 74 | +$3,580 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 75 | +$3,450 | 100% | 6 | $34.6K | HOODSOL | — | Copy | |
| 76 | +$3,139 | 100% | 2 | $6,760 | ETHHOOD | — | Copy | |
| 77 | +$3,094 | 100% | 2 | $4,975 | SOL | — | Copy | |
| 78 | +$2,887 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 79 | +$2,847 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 80 | +$2,842 | 100% | 7 | $30.0K | SOLHOOD | — | Copy | |
| 81 | +$2,485 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 82 | +$2,458 | 100% | 3 | — | SOL | — | Copy | |
| 83 | +$2,442 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 84 | +$2,307 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 85 | +$2,226 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 86 | +$1,970 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 87 | +$1,802 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 88 | +$1,798 | 100% | 2 | $50.9K | SOLETH | — | Copy | |
| 89 | +$1,759 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 90 | +$1,639 | 100% | 2 | $3,629 | SOL | — | Copy | |
| 91 | +$1,584 | 50% | 6 | $74.3K | SOLBSC | — | Copy | |
| 92 | +$1,551 | 100% | 5 | $77.3K | SOLETHHOOD | — | Copy | |
| 93 | +$1,285 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 94 | +$1,274 | 100% | 1 | — | HOOD | — | Copy | |
| 95 | +$1,116 | 100% | 1 | — | BASE | — | Copy | |
| 96 | +$1,077 | 100% | 3 | $5,831 | SOL | — | Copy | |
| 97 | +$1,036 | 100% | 1 | — | SOL | — | Copy | |
| 98 | +$1,024 | 100% | 3 | $11.9K | ETH | — | Copy | |
| 99 | +$981 | 100% | 1 | — | ETH | — | Copy | |
| 100 | +$926 | 100% | 2 | $5,084 | SOL | — | Copy |
Live trades
All chainsBTCwolf bought $PAIDSOL
$20.4K—0xBVA bought $AIHOOD
$36.9K—XericShinyClam bought $CLAUSETH
$9,706—bi0r bought $slopcannonSOL
$9,950—TopGuhh sold $IMDETH
−$2,050—0xBVA bought $AIHOOD
$5,178—shishigami bought $CredSOL
$4,959—VVoahsol sold $slopcannonSOL
+$293—AlanWasUp bought $PRIORSHOOD
$13.2K—Yourpop8 bought $GOMOSOL
$4,975—0xBVA bought $AIHOOD
$10.4K—BlvckRam sold $MADESOL
−$3,020—0xBVA bought $AIHOOD
$6,904—RangeyGod sold $e/accSOL
+$4,403—BTCwolf sold $ETHSOL
+$3,181—0xBVA bought $AIHOOD
$9,205—3ethtomoon bought $HIGGSSOL
$25.9K—BTCwolf bought $PAIDSOL
$16.4K—BTCwolf bought $PAIDSOL
$10.1K—BTCwolf bought $PAIDSOL
$3,988—bigsnek sold $MADESOL
+$2,485—blahkayHODL bought $AIHOOD
$14.4K—BTCwolf sold $BTCSOL
+$5,450—blahkayHODL sold $CRAWLSOL
−$662—3ethtomoon sold $CLAUSETH
+$18.2K—geheicdi bought $CLAUSETH
$82.0K—funnysmartdumb bought $ZCETH
$4,978—0xB34U sold $AgencySOL
+$9,141—VeryUpsetMacaw bought $AIHOOD
$9,951—TradeRansoze sold $slopcannonSOL
+$812—sweetea sold $ZCETH
−$690—0xB34U sold $AgencySOL
+$7,350—eleetmowiz sold $V4HOOD
−$51.32—0xScottieChefflr bought $V4HOOD
$17.8K—willygirth bought $PONSHOOD
$8,963—0xScottieChefflr bought $V4HOOD
$11.7K—willygirth sold $STONKEXBASE
−$14.7K—0xScottieChefflr bought $V4HOOD
$6,071—0xScottieChefflr sold $ZCETH
+$27.3K—traderdrew bought $STONKSOL
$27.3K—